← Back to dashboard
0x32b484581fc5606dE9C1e43AF4636b6Be9BC8B21-1774274303653
30Account age: 1 daysTotal bets: 500Win rate: —
Money Won
$0
Money Lost
$0
Net P&L
$0
Unresolved
$108,460
Wallet Flows
Network view →Inflow
$0
Outflow
$0
Net Balance
$0
Flagged Trades (70)
| Event | Trade?What they bought and at what odds | Size?Dollar value of the bet | Time to ResolutionTTR?How long before the market resolved was this bet placed | Result?Whether the bet won or lost after market resolution | Score?0-100 based on timing, odds, size, and coordination | Signals?What triggered the flag — e.g. low odds, bet timing, coordination |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Crude Oil (CL) hit (LOW) $85 by end of March? | BUY "Yes" @ 20.3% | $525 | — | WatchingOpen | 30 | against oddslarge betnew accountcategory riskcoordinated betting |
| Will Crude Oil (CL) hit (LOW) $85 by end of March? | BUY "Yes" @ 20.0% | $525 | — | WatchingOpen | 30 | against oddslarge betnew accountcategory riskcoordinated betting |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $95 by end of March? | BUY "No" @ 20.9% | $525 | — | WatchingOpen | 30 | against oddslarge betnew accountcategory riskcoordinated betting |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $105 by end of March? | BUY "Yes" @ 24.6% | $506 | — | WatchingOpen | 28 | against oddslarge betnew accountcategory riskcoordinated betting |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $95 by end of March? | BUY "No" @ 24.9% | $600 | — | WatchingOpen | 28 | against oddslarge betnew accountcategory riskcoordinated betting |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $100 by end of March? | BUY "Yes" @ 30.0% | $653 | — | WatchingOpen | 26 | against oddslarge betnew accountcategory riskcoordinated betting |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $105 by end of March? | BUY "Yes" @ 28.9% | $696 | — | WatchingOpen | 27 | against oddslarge betnew accountcategory riskcoordinated betting |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $100 by end of March? | BUY "Yes" @ 32.0% | $575 | — | WatchingOpen | 25 | against oddslarge betnew accountcategory riskcoordinated betting |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $100 by end of March? | BUY "Yes" @ 34.2% | $814 | — | WatchingOpen | 25 | against oddslarge betnew accountcategory riskcoordinated betting |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $100 by end of March? | BUY "Yes" @ 35.7% | $737 | — | WatchingOpen | 24 | against oddslarge betnew accountcategory riskcoordinated betting |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $95 by end of March? | BUY "No" @ 39.0% | $975 | — | WatchingOpen | 23 | against oddslarge betnew accountcategory riskcoordinated betting |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $110 by end of March? | BUY "No" @ 90.3% | $2,272 | — | WatchingOpen | 4 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $110 by end of March? | BUY "No" @ 90.1% | $2,275 | — | WatchingOpen | 4 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $110 by end of March? | BUY "No" @ 90.1% | $2,275 | — | WatchingOpen | 4 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $110 by end of March? | BUY "No" @ 89.2% | $1,041 | — | WatchingOpen | 4 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $110 by end of March? | BUY "No" @ 87.6% | $1,562 | — | WatchingOpen | 5 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $110 by end of March? | BUY "No" @ 87.0% | $1,919 | — | WatchingOpen | 5 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $110 by end of March? | BUY "No" @ 86.8% | $2,192 | — | WatchingOpen | 5 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $110 by end of March? | BUY "No" @ 87.0% | $2,197 | — | WatchingOpen | 5 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (LOW) $80 by end of March? | BUY "No" @ 93.6% | $2,350 | — | WatchingOpen | 3 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (LOW) $80 by end of March? | BUY "No" @ 93.9% | $2,350 | — | WatchingOpen | 2 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (LOW) $80 by end of March? | BUY "No" @ 90.8% | $1,154 | — | WatchingOpen | 3 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (LOW) $80 by end of March? | BUY "No" @ 90.0% | $1,245 | — | WatchingOpen | 4 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (LOW) $80 by end of March? | BUY "No" @ 89.5% | $2,250 | — | WatchingOpen | 4 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (LOW) $80 by end of March? | BUY "No" @ 90.0% | $2,250 | — | WatchingOpen | 4 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (LOW) $80 by end of March? | BUY "No" @ 88.6% | $2,225 | — | WatchingOpen | 5 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (LOW) $80 by end of March? | BUY "No" @ 84.8% | $1,059 | — | WatchingOpen | 6 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (LOW) $80 by end of March? | BUY "No" @ 86.9% | $2,175 | — | WatchingOpen | 5 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (LOW) $80 by end of March? | BUY "No" @ 82.1% | $1,092 | — | WatchingOpen | 7 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (LOW) $80 by end of March? | BUY "No" @ 82.0% | $1,769 | — | WatchingOpen | 7 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (LOW) $70 by end of March? | BUY "No" @ 97.5% | $2,447 | — | WatchingOpen | 1 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (LOW) $70 by end of March? | BUY "No" @ 97.2% | $2,442 | — | WatchingOpen | 1 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (LOW) $70 by end of March? | BUY "No" @ 96.7% | $1,156 | — | WatchingOpen | 1 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $105 by end of March? | BUY "No" @ 78.0% | $1,045 | — | WatchingOpen | 8 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $105 by end of March? | BUY "No" @ 78.0% | $1,975 | — | WatchingOpen | 9 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $105 by end of March? | BUY "No" @ 78.0% | $1,967 | — | WatchingOpen | 9 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $105 by end of March? | BUY "No" @ 78.0% | $1,975 | — | WatchingOpen | 9 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $105 by end of March? | BUY "No" @ 78.0% | $1,972 | — | WatchingOpen | 9 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $105 by end of March? | BUY "No" @ 77.9% | $1,965 | — | WatchingOpen | 9 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $105 by end of March? | BUY "No" @ 75.0% | $1,700 | — | WatchingOpen | 10 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (LOW) $85 by end of March? | BUY "No" @ 91.0% | $1,421 | — | WatchingOpen | 3 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (LOW) $85 by end of March? | BUY "No" @ 90.0% | $1,481 | — | WatchingOpen | 4 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (LOW) $85 by end of March? | BUY "No" @ 89.1% | $2,250 | — | WatchingOpen | 4 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (LOW) $85 by end of March? | BUY "No" @ 88.5% | $2,225 | — | WatchingOpen | 5 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (LOW) $85 by end of March? | BUY "No" @ 88.0% | $2,200 | — | WatchingOpen | 5 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (LOW) $85 by end of March? | BUY "No" @ 87.2% | $2,200 | — | WatchingOpen | 5 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (LOW) $85 by end of March? | BUY "No" @ 87.7% | $2,200 | — | WatchingOpen | 5 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (LOW) $85 by end of March? | BUY "No" @ 86.0% | $1,153 | — | WatchingOpen | 5 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (LOW) $85 by end of March? | BUY "No" @ 82.3% | $1,051 | — | WatchingOpen | 7 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (LOW) $85 by end of March? | BUY "No" @ 86.8% | $1,798 | — | WatchingOpen | 5 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (LOW) $85 by end of March? | BUY "No" @ 86.8% | $1,367 | — | WatchingOpen | 5 | |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $120 by end of March? | BUY "No" @ 93.7% | $2,350 | — | WatchingOpen | 3 | odds edge |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $95 by end of March? | BUY "Yes" @ 91.0% | $2,275 | — | WatchingOpen | 4 | odds edge |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $95 by end of March? | BUY "Yes" @ 90.6% | $1,824 | — | WatchingOpen | 4 | odds edge |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $95 by end of March? | BUY "Yes" @ 92.9% | $1,757 | — | WatchingOpen | 3 | odds edge |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $95 by end of March? | BUY "Yes" @ 91.0% | $1,754 | — | WatchingOpen | 4 | odds edge |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $120 by end of March? | BUY "No" @ 94.1% | $1,621 | — | WatchingOpen | 2 | odds edge |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $95 by end of March? | BUY "Yes" @ 93.9% | $1,388 | — | WatchingOpen | 2 | odds edge |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $95 by end of March? | BUY "Yes" @ 91.2% | $1,439 | — | WatchingOpen | 3 | odds edge |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $95 by end of March? | BUY "Yes" @ 95.3% | $1,154 | — | WatchingOpen | 2 | odds edge |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $95 by end of March? | BUY "Yes" @ 97.0% | $1,285 | — | WatchingOpen | 1 | odds edge |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $95 by end of March? | BUY "Yes" @ 96.1% | $1,330 | — | WatchingOpen | 1 | odds edge |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $95 by end of March? | BUY "Yes" @ 96.0% | $1,173 | — | WatchingOpen | 2 | odds edge |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $95 by end of March? | BUY "Yes" @ 96.0% | $1,129 | — | WatchingOpen | 2 | odds edge |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $95 by end of March? | BUY "Yes" @ 96.0% | $1,271 | — | WatchingOpen | 2 | odds edge |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $95 by end of March? | BUY "Yes" @ 96.0% | $1,236 | — | WatchingOpen | 2 | odds edge |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $95 by end of March? | BUY "Yes" @ 95.7% | $1,222 | — | WatchingOpen | 2 | odds edge |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $95 by end of March? | BUY "Yes" @ 95.9% | $1,096 | — | WatchingOpen | 2 | odds edge |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $95 by end of March? | BUY "Yes" @ 93.9% | $1,213 | — | WatchingOpen | 2 | odds edge |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $95 by end of March? | BUY "Yes" @ 94.7% | $1,167 | — | WatchingOpen | 2 | odds edge |
All Trades (10)
| Date | Market | Side | Outcome | Price | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2026, 04:09 PM | Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $95 by end of March? | BUY | Yes | 94.6% | $5 |
| Mar 27, 2026, 04:08 PM | Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $95 by end of March? | BUY | Yes | 95.5% | $1,498 |
| Mar 27, 2026, 04:06 PM | Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $95 by end of March? | BUY | Yes | 96.3% | $974 |
| Mar 27, 2026, 03:56 PM | Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $95 by end of March? | BUY | Yes | 94.5% | $37 |
| Mar 27, 2026, 03:55 PM | Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $95 by end of March? | BUY | Yes | 94.8% | $90 |
| Mar 27, 2026, 03:55 PM | Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $100 by end of March? | BUY | Yes | 47.7% | $103 |
| Mar 27, 2026, 03:55 PM | Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $100 by end of March? | BUY | Yes | 46.3% | $9 |
| Mar 27, 2026, 03:54 PM | Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $95 by end of March? | BUY | Yes | 94.5% | $33 |
| Mar 27, 2026, 03:53 PM | Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $100 by end of March? | BUY | Yes | 46.5% | $224 |
| Mar 27, 2026, 03:52 PM | Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $100 by end of March? | BUY | Yes | 49.0% | $1,225 |